結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
套筒補(bǔ)償器的使用壽命大
,疲勞壽命與管道相當(dāng);瑒颖砻娼(jīng)特殊處理,在鹽水、鹽溶液等環(huán)境下耐腐蝕性能好,比奧氏體稱管式伸縮節(jié),是熱流體管道的補(bǔ)償裝置,主要用于直線管道的輔設(shè)套筒式補(bǔ)償器適用于介質(zhì)工程壓力≤2.5MPa,介質(zhì)溫度-40℃~600℃
套筒補(bǔ)償器采用新型的密封材料柔性石墨環(huán)
套筒式補(bǔ)償器對氯離子含量無要求,特別適用于介質(zhì)或周圍環(huán)境氯離子超標(biāo)的系統(tǒng)上
套筒式補(bǔ)償器分單向型和雙向型補(bǔ)償結(jié)構(gòu)
直埋型套筒式補(bǔ)償器能直埋于地下
使用范圍:
本產(chǎn)品適用于直埋管道
補(bǔ)償器密封圈采用新型材料
設(shè)計(jì)條件:公稱壓力PN0.25
公稱直徑 DN |
芯管內(nèi)徑 D1 |
芯管外徑 D2 |
法蘭外徑 D3 |
填料長度 B |
補(bǔ)償量 △L max |
安裝長度 Lmax |
摩擦力 Pc(N) 1.6MPa時
|
重量 (kg |
50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 710 | 1932 | 15.6 |
65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 710 | 2485 | 19.4 |
70 | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 710 | 2588 | 21.6 |
80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 710 | 3002 | 24.0 |
100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 830 | 6271 | 38.2 |
125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 830 | 7750 | 48.0 |
150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 830 | 9288 | 60.0 |
200 | 201 | 217 | 345 | 70 | 300 | 945 | 14977 | 102.0 |
250 | 253 | 270 | 400 | 70 | 350 | 1045 | 21297 | 139.2 |
300 | 303 | 322 | 460 | 91 | 350 | 1065 | 25399 | 162.0 |
350 | 353 | 373 | 510 | 91 | 400 | 1245 | 29421 | 222.0 |
400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1245 | 33286 | 247.0 |
450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1245 | 33852 | 271.8 |
500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1375 | 36234 | 370.8 |
600 | 603 | 630 | 790 | 91 | 450 | 1375 | 43205 | 481.2 |
700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1375 | 61771 | 517.2 |
800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1565 | 70398 | 828.0 |
900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1565 | 79025 | 951.6 |
1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1565 | 87653 | 1052.4 |
注:當(dāng)工作壓力不是1.6MPa時 ,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN
|